Компания имеет сертификаты CE, Rohs. Сильная команда контроля качества усердно работает над линейкой продуктов в соответствии с системой контроля качества SO9001-2000.
Код продукта | JD-1060A/JD-1062A/JD-1062W 30 Вт | JD-1060B/JD-1062A/JD-1062W 60 Вт | JD-1060C/JD-1062A/JD-1062W 100 Вт |
Ток светодиода (мА) | 50 мА 5050/67 мА 3030 | 54 мА 5050/67 мА 3030 | 63 мА 5050/84 мА 3030 |
Количество светодиодов | 24шт 5050/72шт 3030 | 48шт 5050/144шт 3030 | 64шт 5050/192шт 3030 |
Оценка мощности | 30 Вт | 60 Вт | 100 Вт |
Цветовая температура | 6500/4000/3000К | 6500/4000/3000К | 6500/4000/3000К |
Световой ЭОР | 150лм/Вт(5050) 140лм/Вт(3030) | 150лм/Вт(5050) 140лм/Вт(3030) | 150лм/Вт(5050) 140лм/Вт(3030) |
Входное напряжение | AC100-277В | AC100-277В | AC100-277В |
Диапазон частот | 50/60 Гц | 50/60 Гц | 50/60 Гц |
Цветовая температура | РА75 | РА75 | РА75 |
Температура рабочего состояния | -40 ℃ - 50 ℃ | -40 ℃ - 50 ℃ | -40 ℃ - 50 ℃ |
влажность рабочего состояния | 20%-90% | 20%-90% | 20%-90% |
Срок службы светодиода | 70000ч | 70000ч | 70000ч |
Уровень протеста | IP66 | IP66 | IP66 |
Диаметр трубы установки | Φ60мм | Φ60мм | Φ60мм |
Высота установки | 3-5м | 5-8м | 8-10м |
Вес нетто | 6,3 кг | 6,5 кг | 6,7 кг |
Вес брутто | 7,5 кг | 7,7 кг | 7,9 кг |
Размер товара | 480*470*293 мм/480*470*190 мм | 480*470*293 мм/480*470*190 мм | 480*470*293 мм/480*470*190 мм |
Размер упаковки | осветительная головка: 63,5X53,5X15 см, кронштейн: 56*56*31 см , JD-1062W 25ПК/КТП, JD-1063 18ПК/КТП |
Компания имеет сертификаты CE, Rohs. Сильная команда контроля качества усердно работает над линейкой продуктов в соответствии с системой контроля качества SO9001-2000.
Если вы заинтересованы в наших продуктах или у вас есть какие-либо вопросы, пожалуйста, свяжитесь с нами.